202öre/kWhBodens Energi elpris i dag
Oberoende jämförelse. Vi är inte Bodens Energi.
Snitt i SE1 i dag inkl. moms: spotpris 192,1 öre plus Bodens Energis påslag 10,3 öre.
Så sätts Bodens Energis rörliga pris
Har du rörligt pris hos Bodens Energi följer ditt elpris spotpriset i ditt elområde, plus Bodens Energis påslag och månadsavgift. Här visar vi vad det blir i dag i varje elområde.
Med rörligt månadspris betalar du ett snittpris för hela månaden: spotpriset i ditt elområde, viktat efter hur hushåll brukar använda el, plus påslag och månadsavgift. Fakturan kommer först när månaden är slut, så dagens pris är en fingervisning.
Med kvartspris betalar du spotpriset för varje kvart då du faktiskt använder el, plus påslag. Timpris fungerar på samma sätt per timme. Flyttar du förbrukning till billiga kvartar sjunker ditt snitt.
Bodens Energi kallar sina avtal Återvunnen el (kvartspris), Förnybar el (kvartspris).
Avtalsformer vi har hittat hos Bodens Energi: kvartspris, rörligt (månadspris), fast 6 mån, fast 1 år, fast 2 år, fast 3 år.
Bodens Energis påslag på rörligt pris är 10,3 öre/kWh och månadsavgiften 35 kr, enligt Bodens Energis webbplats 18 nov 2026.
Bodens Energi (BEAB) är ett helägt kommunalt energibolag i Boden som producerar el och fjärrvärme och säljer elavtal med kvartspris, rörligt och fast pris.
Spotpris i dag per elområde
Samma spotpris gäller för alla elhandlare i ett område. Sista kolumnen lägger på Bodens Energis påslag där det är publicerat.
| Elområde | Snitt i dag | Just nu | Billigast 3 timmar | Med Bodens Energis påslag |
|---|---|---|---|---|
| Elområde 1 (SE1) | 192,1 öre | 290,0 öre | 21:00 till 00:00, 82,9 öre | 202,3 öre |
| Elområde 2 (SE2) | 189,9 öre | 286,4 öre | 21:00 till 00:00, 83,9 öre | 200,8 öre |
| Elområde 3 (SE3) | 268,6 öre | 321,0 öre | 00:15 till 03:15, 176,9 öre | 283,4 öre |
| Elområde 4 (SE4) | 321,5 öre | 327,6 öre | 00:00 till 03:00, 231,7 öre | 338,9 öre |
Öre per kWh inklusive moms, 19 november 2026. Utan månadsavgift, energiskatt och nätavgift.
Bodens Energis avtal
Det vi har kunnat läsa på Bodens Energis webbplats. Varje rad visar när vi kontrollerade den och länkar till källan.
| Avtal | Område | Pris eller påslag | Månadsavgift | Bindning | Kontrollerat | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KvartsprisÅtervunnen el | SE1 | spotpris + 8,4 öre/kWh | 35 kr | ingen | Bodens Energi | |
| Rörligt (månadspris)Återvunnen el | SE1 | spotpris + 10,3 öre/kWh | 35 kr | ingen | Bodens Energi | |
| Fast 6 månÅtervunnen el | SE1 | 95,6 öre/kWh | 35 kr | 6 mån | Bodens Energi | |
| Fast 1 årÅtervunnen el | SE1 | 80,5 öre/kWh | 35 kr | 1 år | Bodens Energi | |
| Fast 2 årÅtervunnen el | SE1 | 80,1 öre/kWh | 35 kr | 2 år | Bodens Energi | |
| Fast 3 årÅtervunnen el | SE1 | 81,0 öre/kWh | 35 kr | 3 år | Bodens Energi | |
| KvartsprisFörnybar el | SE1 | spotpris + 9,3 öre/kWh | 35 kr | ingen | Bodens Energi | |
| Rörligt (månadspris)Förnybar el | SE1 | spotpris + 11,1 öre/kWh | 35 kr | ingen | Bodens Energi | |
| Fast 6 månFörnybar el | SE1 | 96,6 öre/kWh | 35 kr | 6 mån | Bodens Energi | |
| Fast 1 årFörnybar el | SE1 | 81,5 öre/kWh | 35 kr | 1 år | Bodens Energi | |
| Fast 2 årFörnybar el | SE1 | 81,1 öre/kWh | 35 kr | 2 år | Bodens Energi | |
| Fast 3 årFörnybar el | SE1 | 82,0 öre/kWh | 35 kr | 3 år | Bodens Energi | |
| KvartsprisÅtervunnen el | SE2 | spotpris + 8,4 öre/kWh | 35 kr | ingen | Bodens Energi | |
| Rörligt (månadspris)Återvunnen el | SE2 | spotpris + 10,9 öre/kWh | 35 kr | ingen | Bodens Energi | |
| Fast 6 månÅtervunnen el | SE2 | 94,6 öre/kWh | 35 kr | 6 mån | Bodens Energi | |
| Fast 1 årÅtervunnen el | SE2 | 79,9 öre/kWh | 35 kr | 1 år | Bodens Energi | |
| Fast 2 årÅtervunnen el | SE2 | 79,0 öre/kWh | 35 kr | 2 år | Bodens Energi | |
| Fast 3 årÅtervunnen el | SE2 | 79,5 öre/kWh | 35 kr | 3 år | Bodens Energi | |
| KvartsprisFörnybar el | SE2 | spotpris + 9,3 öre/kWh | 35 kr | ingen | Bodens Energi | |
| Rörligt (månadspris)Förnybar el | SE2 | spotpris + 11,8 öre/kWh | 35 kr | ingen | Bodens Energi | |
| Fast 6 månFörnybar el | SE2 | 95,6 öre/kWh | 35 kr | 6 mån | Bodens Energi | |
| Fast 1 årFörnybar el | SE2 | 80,9 öre/kWh | 35 kr | 1 år | Bodens Energi | |
| Fast 2 årFörnybar el | SE2 | 80,0 öre/kWh | 35 kr | 2 år | Bodens Energi | |
| Fast 3 årFörnybar el | SE2 | 80,5 öre/kWh | 35 kr | 3 år | Bodens Energi | |
| KvartsprisÅtervunnen el | SE3 | spotpris + 8,4 öre/kWh | 35 kr | ingen | Bodens Energi | |
| Rörligt (månadspris)Återvunnen el | SE3 | spotpris + 14,8 öre/kWh | 35 kr | ingen | Bodens Energi | |
| Fast 6 månÅtervunnen el | SE3 | 181,8 öre/kWh | 35 kr | 6 mån | Bodens Energi | |
| Fast 1 årÅtervunnen el | SE3 | 147,1 öre/kWh | 35 kr | 1 år | Bodens Energi | |
| Fast 2 årÅtervunnen el | SE3 | 130,4 öre/kWh | 35 kr | 2 år | Bodens Energi | |
| Fast 3 årÅtervunnen el | SE3 | 122,9 öre/kWh | 35 kr | 3 år | Bodens Energi | |
| KvartsprisFörnybar el | SE3 | spotpris + 9,3 öre/kWh | 35 kr | ingen | Bodens Energi | |
| Rörligt (månadspris)Förnybar el | SE3 | spotpris + 15,6 öre/kWh | 35 kr | ingen | Bodens Energi | |
| Fast 6 månFörnybar el | SE3 | 182,8 öre/kWh | 35 kr | 6 mån | Bodens Energi | |
| Fast 1 årFörnybar el | SE3 | 148,1 öre/kWh | 35 kr | 1 år | Bodens Energi | |
| Fast 2 årFörnybar el | SE3 | 131,4 öre/kWh | 35 kr | 2 år | Bodens Energi | |
| Fast 3 årFörnybar el | SE3 | 123,9 öre/kWh | 35 kr | 3 år | Bodens Energi | |
| KvartsprisÅtervunnen el | SE4 | spotpris + 8,4 öre/kWh | 35 kr | ingen | Bodens Energi | |
| Rörligt (månadspris)Återvunnen el | SE4 | spotpris + 17,4 öre/kWh | 35 kr | ingen | Bodens Energi | |
| Fast 6 månÅtervunnen el | SE4 | 226,8 öre/kWh | 35 kr | 6 mån | Bodens Energi | |
| Fast 1 årÅtervunnen el | SE4 | 187,1 öre/kWh | 35 kr | 1 år | Bodens Energi | |
| Fast 2 årÅtervunnen el | SE4 | 163,0 öre/kWh | 35 kr | 2 år | Bodens Energi | |
| Fast 3 årÅtervunnen el | SE4 | 153,8 öre/kWh | 35 kr | 3 år | Bodens Energi | |
| KvartsprisFörnybar el | SE4 | spotpris + 9,3 öre/kWh | 35 kr | ingen | Bodens Energi | |
| Rörligt (månadspris)Förnybar el | SE4 | spotpris + 18,3 öre/kWh | 35 kr | ingen | Bodens Energi | |
| Fast 6 månFörnybar el | SE4 | 227,8 öre/kWh | 35 kr | 6 mån | Bodens Energi | |
| Fast 1 årFörnybar el | SE4 | 188,1 öre/kWh | 35 kr | 1 år | Bodens Energi | |
| Fast 2 årFörnybar el | SE4 | 164,0 öre/kWh | 35 kr | 2 år | Bodens Energi | |
| Fast 3 årFörnybar el | SE4 | 154,8 öre/kWh | 35 kr | 3 år | Bodens Energi |
Vad betalar du?
Fyra frågor, så räknar vi om de senaste tolv månaderna i ditt elområde med ditt avtal.
Avtal att jämföra i SE1
Rörligt i SE1 i dag: 192,1 öre/kWh. Fast pris som finns att få just nu: 80,1 öre/kWh hos Bodens Energi, fast 2 år, kontrollerat 18 nov 2026.
| Elhandlare | Avtal | Pris | Månadsavgift | Ett år, beräknat | Kontrollerat | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranås Energi | Rörligt (månadspris) | spotpris + 2,1 öre/kWh | 22 kr | 7 520 kr | kontrollerat | Till Tranås Energi |
| Tranås Energi | Kvartspris | spotpris + 2,1 öre/kWh | 22 kr | 7 810 kr | kontrollerat | Till Tranås Energi |
| Bixia | Rörligt (månadspris) | spotpris + 4,0 öre/kWh | 59 kr | 8 180 kr | kontrollerat | Till Bixia |
Bodens Energi hamnar på plats 15 av 100 jämförda erbjudanden med samma profil.
Pris efter postnummer
De här elhandlarna visar sina priser först när du har angett postnummer. Vi gissar inte, så de saknas i beräkningen.
- Dalakraft Pris visas efter postnummer hos Dalakraft
- Jämtkraft Pris visas efter postnummer hos Jämtkraft
- Kalmar Energi Pris visas efter postnummer hos Kalmar Energi
- Öresundskraft Pris visas efter postnummer hos Öresundskraft
- Greenely Pris visas efter postnummer hos Greenely
- Kraftringen Pris visas efter postnummer hos Kraftringen
- Affärsverken Pris visas efter postnummer hos Affärsverken
- OKQ8 Pris visas efter postnummer hos OKQ8
- Falkenberg Energi Pris visas efter postnummer hos Falkenberg Energi
- SEVAB Pris visas efter postnummer hos SEVAB
Ordningen följer beräknad kostnad, aldrig ersättning. En länk som ger oss ersättning är märkt Annonslänk. Så fungerar annonslänkarna.
Alternativ till Bodens Energi
Elhandlare som var billigare med 12 000 kWh om året i SE1 kommer först, därefter de mest sökta.
- Bixia elprisrörligt: spotpris + 4,0 öre/kWh, 59 kr i månaden
- Vattenfall rörligt elprisrörligt: spotpris + 15,2 öre/kWh, 55 kr i månaden
- Fortum elprisrörligt: spotpris + 9,5 öre/kWh, 69 kr i månaden
Läs vidare: Binda elpris och Jämför elpriser.