När är elen billigast i dag?
Elklockan: billigaste timmarna för det du vill köra. Välj hur länge, när du tidigast kan starta och när det ska vara klart, så får du fönstret i alla fyra elområden, över midnatt när morgondagens priser finns.
Dygnsbilden
SE1 Luleå, 19 november 2026
Visa alla 96 priser som tabell
| Tid | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00 till 00:15 | 85,4 |
| 00:15 till 00:30 | 88,7 |
| 00:30 till 00:45 | 84,0 |
| 00:45 till 01:00 | 90,1 |
| 01:00 till 01:15 | 80,2 |
| 01:15 till 01:30 | 88,6 |
| 01:30 till 01:45 | 93,1 |
| 01:45 till 02:00 | 96,5 |
| 02:00 till 02:15 | 89,3 |
| 02:15 till 02:30 | 104,2 |
| 02:30 till 02:45 | 95,0 |
| 02:45 till 03:00 | 103,9 |
| 03:00 till 03:15 | 85,3 |
| 03:15 till 03:30 | 94,0 |
| 03:30 till 03:45 | 100,4 |
| 03:45 till 04:00 | 111,9 |
| 04:00 till 04:15 | 93,1 |
| 04:15 till 04:30 | 94,6 |
| 04:30 till 04:45 | 103,6 |
| 04:45 till 05:00 | 127,2 |
| 05:00 till 05:15 | 102,2 |
| 05:15 till 05:30 | 137,2 |
| 05:30 till 05:45 | 151,0 |
| 05:45 till 06:00 | 182,5 |
| 06:00 till 06:15 | 157,7 |
| 06:15 till 06:30 | 142,0 |
| 06:30 till 06:45 | 190,9 |
| 06:45 till 07:00 | 241,0 |
| 07:00 till 07:15 | 158,1 |
| 07:15 till 07:30 | 226,4 |
| 07:30 till 07:45 | 248,2 |
| 07:45 till 08:00 | 254,4 |
| 08:00 till 08:15 | 307,6 |
| 08:15 till 08:30 | 301,0 |
| 08:30 till 08:45 | 312,4 |
| 08:45 till 09:00 | 343,5 |
| 09:00 till 09:15 | 288,3 |
| 09:15 till 09:30 | 323,5 |
| 09:30 till 09:45 | 322,4 |
| 09:45 till 10:00 | 311,9 |
| 10:00 till 10:15 | 308,3 |
| 10:15 till 10:30 | 313,9 |
| 10:30 till 10:45 | 310,9 |
| 10:45 till 11:00 | 312,9 |
| 11:00 till 11:15 | 313,4 |
| 11:15 till 11:30 | 311,8 |
| 11:30 till 11:45 | 302,6 |
| 11:45 till 12:00 | 300,2 |
| 12:00 till 12:15 | 300,7 |
| 12:15 till 12:30 | 286,2 |
| 12:30 till 12:45 | 288,2 |
| 12:45 till 13:00 | 285,3 |
| 13:00 till 13:15 | 290,0 |
| 13:15 till 13:30 | 291,5 |
| 13:30 till 13:45 | 297,6 |
| 13:45 till 14:00 | 292,5 |
| 14:00 till 14:15 | 300,0 |
| 14:15 till 14:30 | 304,9 |
| 14:30 till 14:45 | 260,6 |
| 14:45 till 15:00 | 248,0 |
| 15:00 till 15:15 | 257,6 |
| 15:15 till 15:30 | 262,6 |
| 15:30 till 15:45 | 264,4 |
| 15:45 till 16:00 | 239,7 |
| 16:00 till 16:15 | 252,4 |
| 16:15 till 16:30 | 232,5 |
| 16:30 till 16:45 | 232,5 |
| 16:45 till 17:00 | 222,4 |
| 17:00 till 17:15 | 243,4 |
| 17:15 till 17:30 | 225,0 |
| 17:30 till 17:45 | 209,1 |
| 17:45 till 18:00 | 209,1 |
| 18:00 till 18:15 | 230,2 |
| 18:15 till 18:30 | 216,1 |
| 18:30 till 18:45 | 209,1 |
| 18:45 till 19:00 | 208,1 |
| 19:00 till 19:15 | 209,2 |
| 19:15 till 19:30 | 187,3 |
| 19:30 till 19:45 | 160,6 |
| 19:45 till 20:00 | 155,6 |
| 20:00 till 20:15 | 162,0 |
| 20:15 till 20:30 | 135,1 |
| 20:30 till 20:45 | 106,3 |
| 20:45 till 21:00 | 84,0 |
| 21:00 till 21:15 | 114,4 |
| 21:15 till 21:30 | 112,2 |
| 21:30 till 21:45 | 100,9 |
| 21:45 till 22:00 | 89,0 |
| 22:00 till 22:15 | 114,5 |
| 22:15 till 22:30 | 88,7 |
| 22:30 till 22:45 | 70,2 |
| 22:45 till 23:00 | 61,8 |
| 23:00 till 23:15 | 69,7 |
| 23:15 till 23:30 | 66,7 |
| 23:30 till 23:45 | 57,8 |
| 23:45 till 00:00 | 49,3 |
SE2 Sundsvall, 19 november 2026
Visa alla 96 priser som tabell
| Tid | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00 till 00:15 | 89,9 |
| 00:15 till 00:30 | 92,7 |
| 00:30 till 00:45 | 85,9 |
| 00:45 till 01:00 | 89,1 |
| 01:00 till 01:15 | 84,7 |
| 01:15 till 01:30 | 93,0 |
| 01:30 till 01:45 | 94,3 |
| 01:45 till 02:00 | 96,2 |
| 02:00 till 02:15 | 93,3 |
| 02:15 till 02:30 | 105,5 |
| 02:30 till 02:45 | 94,3 |
| 02:45 till 03:00 | 105,2 |
| 03:00 till 03:15 | 88,5 |
| 03:15 till 03:30 | 93,4 |
| 03:30 till 03:45 | 99,2 |
| 03:45 till 04:00 | 108,4 |
| 04:00 till 04:15 | 92,1 |
| 04:15 till 04:30 | 93,1 |
| 04:30 till 04:45 | 101,3 |
| 04:45 till 05:00 | 124,3 |
| 05:00 till 05:15 | 100,4 |
| 05:15 till 05:30 | 134,8 |
| 05:30 till 05:45 | 148,7 |
| 05:45 till 06:00 | 180,6 |
| 06:00 till 06:15 | 155,5 |
| 06:15 till 06:30 | 139,2 |
| 06:30 till 06:45 | 185,1 |
| 06:45 till 07:00 | 232,5 |
| 07:00 till 07:15 | 154,6 |
| 07:15 till 07:30 | 224,1 |
| 07:30 till 07:45 | 246,0 |
| 07:45 till 08:00 | 252,1 |
| 08:00 till 08:15 | 306,2 |
| 08:15 till 08:30 | 298,4 |
| 08:30 till 08:45 | 309,7 |
| 08:45 till 09:00 | 340,9 |
| 09:00 till 09:15 | 285,6 |
| 09:15 till 09:30 | 320,7 |
| 09:30 till 09:45 | 319,4 |
| 09:45 till 10:00 | 307,0 |
| 10:00 till 10:15 | 305,5 |
| 10:15 till 10:30 | 311,0 |
| 10:30 till 10:45 | 305,3 |
| 10:45 till 11:00 | 307,4 |
| 11:00 till 11:15 | 309,3 |
| 11:15 till 11:30 | 307,8 |
| 11:30 till 11:45 | 298,7 |
| 11:45 till 12:00 | 296,8 |
| 12:00 till 12:15 | 296,2 |
| 12:15 till 12:30 | 282,5 |
| 12:30 till 12:45 | 285,0 |
| 12:45 till 13:00 | 281,6 |
| 13:00 till 13:15 | 286,4 |
| 13:15 till 13:30 | 287,9 |
| 13:30 till 13:45 | 293,7 |
| 13:45 till 14:00 | 288,7 |
| 14:00 till 14:15 | 296,3 |
| 14:15 till 14:30 | 300,6 |
| 14:30 till 14:45 | 256,6 |
| 14:45 till 15:00 | 244,0 |
| 15:00 till 15:15 | 253,6 |
| 15:15 till 15:30 | 258,7 |
| 15:30 till 15:45 | 259,7 |
| 15:45 till 16:00 | 229,9 |
| 16:00 till 16:15 | 247,3 |
| 16:15 till 16:30 | 229,2 |
| 16:30 till 16:45 | 229,5 |
| 16:45 till 17:00 | 219,8 |
| 17:00 till 17:15 | 237,9 |
| 17:15 till 17:30 | 222,4 |
| 17:30 till 17:45 | 206,4 |
| 17:45 till 18:00 | 206,4 |
| 18:00 till 18:15 | 223,0 |
| 18:15 till 18:30 | 213,1 |
| 18:30 till 18:45 | 206,2 |
| 18:45 till 19:00 | 205,5 |
| 19:00 till 19:15 | 202,9 |
| 19:15 till 19:30 | 184,1 |
| 19:30 till 19:45 | 157,0 |
| 19:45 till 20:00 | 152,1 |
| 20:00 till 20:15 | 158,6 |
| 20:15 till 20:30 | 131,4 |
| 20:30 till 20:45 | 102,6 |
| 20:45 till 21:00 | 79,9 |
| 21:00 till 21:15 | 113,5 |
| 21:15 till 21:30 | 113,3 |
| 21:30 till 21:45 | 102,6 |
| 21:45 till 22:00 | 93,9 |
| 22:00 till 22:15 | 117,1 |
| 22:15 till 22:30 | 89,4 |
| 22:30 till 22:45 | 71,4 |
| 22:45 till 23:00 | 62,7 |
| 23:00 till 23:15 | 69,4 |
| 23:15 till 23:30 | 67,0 |
| 23:30 till 23:45 | 58,2 |
| 23:45 till 00:00 | 48,7 |
SE3 Stockholm, 19 november 2026
Visa alla 96 priser som tabell
| Tid | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00 till 00:15 | 174,4 |
| 00:15 till 00:30 | 175,8 |
| 00:30 till 00:45 | 176,4 |
| 00:45 till 01:00 | 177,6 |
| 01:00 till 01:15 | 173,2 |
| 01:15 till 01:30 | 174,8 |
| 01:30 till 01:45 | 178,1 |
| 01:45 till 02:00 | 179,7 |
| 02:00 till 02:15 | 174,4 |
| 02:15 till 02:30 | 177,9 |
| 02:30 till 02:45 | 179,4 |
| 02:45 till 03:00 | 182,8 |
| 03:00 till 03:15 | 173,3 |
| 03:15 till 03:30 | 179,3 |
| 03:30 till 03:45 | 183,3 |
| 03:45 till 04:00 | 192,4 |
| 04:00 till 04:15 | 183,3 |
| 04:15 till 04:30 | 186,1 |
| 04:30 till 04:45 | 191,1 |
| 04:45 till 05:00 | 204,9 |
| 05:00 till 05:15 | 187,8 |
| 05:15 till 05:30 | 210,0 |
| 05:30 till 05:45 | 220,6 |
| 05:45 till 06:00 | 243,3 |
| 06:00 till 06:15 | 224,7 |
| 06:15 till 06:30 | 231,5 |
| 06:30 till 06:45 | 280,3 |
| 06:45 till 07:00 | 328,0 |
| 07:00 till 07:15 | 268,4 |
| 07:15 till 07:30 | 300,4 |
| 07:30 till 07:45 | 315,0 |
| 07:45 till 08:00 | 324,6 |
| 08:00 till 08:15 | 350,5 |
| 08:15 till 08:30 | 356,1 |
| 08:30 till 08:45 | 359,6 |
| 08:45 till 09:00 | 370,5 |
| 09:00 till 09:15 | 334,8 |
| 09:15 till 09:30 | 347,8 |
| 09:30 till 09:45 | 347,5 |
| 09:45 till 10:00 | 352,2 |
| 10:00 till 10:15 | 348,0 |
| 10:15 till 10:30 | 347,6 |
| 10:30 till 10:45 | 362,3 |
| 10:45 till 11:00 | 360,5 |
| 11:00 till 11:15 | 348,8 |
| 11:15 till 11:30 | 347,1 |
| 11:30 till 11:45 | 336,9 |
| 11:45 till 12:00 | 329,9 |
| 12:00 till 12:15 | 340,3 |
| 12:15 till 12:30 | 318,5 |
| 12:30 till 12:45 | 315,5 |
| 12:45 till 13:00 | 317,6 |
| 13:00 till 13:15 | 321,0 |
| 13:15 till 13:30 | 322,5 |
| 13:30 till 13:45 | 331,3 |
| 13:45 till 14:00 | 325,7 |
| 14:00 till 14:15 | 331,2 |
| 14:15 till 14:30 | 341,8 |
| 14:30 till 14:45 | 317,6 |
| 14:45 till 15:00 | 317,7 |
| 15:00 till 15:15 | 316,1 |
| 15:15 till 15:30 | 321,3 |
| 15:30 till 15:45 | 330,7 |
| 15:45 till 16:00 | 352,6 |
| 16:00 till 16:15 | 333,4 |
| 16:15 till 16:30 | 311,7 |
| 16:30 till 16:45 | 312,0 |
| 16:45 till 17:00 | 306,3 |
| 17:00 till 17:15 | 335,5 |
| 17:15 till 17:30 | 307,9 |
| 17:30 till 17:45 | 297,6 |
| 17:45 till 18:00 | 298,0 |
| 18:00 till 18:15 | 345,1 |
| 18:15 till 18:30 | 304,6 |
| 18:30 till 18:45 | 300,1 |
| 18:45 till 19:00 | 291,3 |
| 19:00 till 19:15 | 322,6 |
| 19:15 till 19:30 | 284,0 |
| 19:30 till 19:45 | 273,9 |
| 19:45 till 20:00 | 264,8 |
| 20:00 till 20:15 | 266,4 |
| 20:15 till 20:30 | 258,6 |
| 20:30 till 20:45 | 221,7 |
| 20:45 till 21:00 | 210,9 |
| 21:00 till 21:15 | 225,8 |
| 21:15 till 21:30 | 220,9 |
| 21:30 till 21:45 | 216,2 |
| 21:45 till 22:00 | 209,2 |
| 22:00 till 22:15 | 216,0 |
| 22:15 till 22:30 | 200,8 |
| 22:30 till 22:45 | 191,0 |
| 22:45 till 23:00 | 179,2 |
| 23:00 till 23:15 | 187,9 |
| 23:15 till 23:30 | 182,0 |
| 23:30 till 23:45 | 174,4 |
| 23:45 till 00:00 | 163,3 |
SE4 Malmö, 19 november 2026
Visa alla 96 priser som tabell
| Tid | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00 till 00:15 | 227,5 |
| 00:15 till 00:30 | 229,7 |
| 00:30 till 00:45 | 237,7 |
| 00:45 till 01:00 | 236,4 |
| 01:00 till 01:15 | 231,9 |
| 01:15 till 01:30 | 228,1 |
| 01:30 till 01:45 | 233,1 |
| 01:45 till 02:00 | 234,5 |
| 02:00 till 02:15 | 227,6 |
| 02:15 till 02:30 | 224,2 |
| 02:30 till 02:45 | 235,7 |
| 02:45 till 03:00 | 233,9 |
| 03:00 till 03:15 | 229,3 |
| 03:15 till 03:30 | 236,0 |
| 03:30 till 03:45 | 238,6 |
| 03:45 till 04:00 | 249,3 |
| 04:00 till 04:15 | 245,5 |
| 04:15 till 04:30 | 250,8 |
| 04:30 till 04:45 | 254,3 |
| 04:45 till 05:00 | 263,6 |
| 05:00 till 05:15 | 253,2 |
| 05:15 till 05:30 | 270,2 |
| 05:30 till 05:45 | 278,7 |
| 05:45 till 06:00 | 295,0 |
| 06:00 till 06:15 | 281,2 |
| 06:15 till 06:30 | 307,9 |
| 06:30 till 06:45 | 337,4 |
| 06:45 till 07:00 | 364,4 |
| 07:00 till 07:15 | 362,8 |
| 07:15 till 07:30 | 363,7 |
| 07:30 till 07:45 | 372,3 |
| 07:45 till 08:00 | 384,4 |
| 08:00 till 08:15 | 386,9 |
| 08:15 till 08:30 | 397,2 |
| 08:30 till 08:45 | 391,6 |
| 08:45 till 09:00 | 380,7 |
| 09:00 till 09:15 | 365,6 |
| 09:15 till 09:30 | 353,7 |
| 09:30 till 09:45 | 352,8 |
| 09:45 till 10:00 | 360,8 |
| 10:00 till 10:15 | 371,0 |
| 10:15 till 10:30 | 362,9 |
| 10:30 till 10:45 | 376,2 |
| 10:45 till 11:00 | 371,4 |
| 11:00 till 11:15 | 356,4 |
| 11:15 till 11:30 | 354,6 |
| 11:30 till 11:45 | 344,2 |
| 11:45 till 12:00 | 336,3 |
| 12:00 till 12:15 | 348,7 |
| 12:15 till 12:30 | 325,5 |
| 12:30 till 12:45 | 321,3 |
| 12:45 till 13:00 | 324,5 |
| 13:00 till 13:15 | 327,6 |
| 13:15 till 13:30 | 329,1 |
| 13:30 till 13:45 | 338,5 |
| 13:45 till 14:00 | 332,8 |
| 14:00 till 14:15 | 338,1 |
| 14:15 till 14:30 | 350,0 |
| 14:30 till 14:45 | 350,2 |
| 14:45 till 15:00 | 364,8 |
| 15:00 till 15:15 | 351,0 |
| 15:15 till 15:30 | 357,5 |
| 15:30 till 15:45 | 369,4 |
| 15:45 till 16:00 | 404,2 |
| 16:00 till 16:15 | 384,7 |
| 16:15 till 16:30 | 374,2 |
| 16:30 till 16:45 | 377,1 |
| 16:45 till 17:00 | 378,4 |
| 17:00 till 17:15 | 395,2 |
| 17:15 till 17:30 | 378,2 |
| 17:30 till 17:45 | 373,6 |
| 17:45 till 18:00 | 374,5 |
| 18:00 till 18:15 | 418,6 |
| 18:15 till 18:30 | 379,6 |
| 18:30 till 18:45 | 378,4 |
| 18:45 till 19:00 | 362,9 |
| 19:00 till 19:15 | 401,3 |
| 19:15 till 19:30 | 367,0 |
| 19:30 till 19:45 | 371,1 |
| 19:45 till 20:00 | 358,5 |
| 20:00 till 20:15 | 355,9 |
| 20:15 till 20:30 | 345,0 |
| 20:30 till 20:45 | 320,6 |
| 20:45 till 21:00 | 319,6 |
| 21:00 till 21:15 | 318,4 |
| 21:15 till 21:30 | 309,6 |
| 21:30 till 21:45 | 309,8 |
| 21:45 till 22:00 | 304,1 |
| 22:00 till 22:15 | 295,0 |
| 22:15 till 22:30 | 287,6 |
| 22:30 till 22:45 | 284,0 |
| 22:45 till 23:00 | 265,3 |
| 23:00 till 23:15 | 279,8 |
| 23:15 till 23:30 | 268,7 |
| 23:30 till 23:45 | 260,8 |
| 23:45 till 00:00 | 250,9 |
Antaganden
- Dygnsbilden och tabellerna visar spotpris i öre/kWh inklusive 25 procent moms. Påslag, energiskatt och nätavgift ingår inte där.
- Elklockan räknar med energiskatt 36,0 öre/kWh utan moms (2026), 45,0 öre med moms, när rutan är ikryssad. Utan krysset visar den spotpriset utan moms. Energiskatten är lika stor varje timme, så den ändrar priset men inte vilket fönster som är billigast.
- Ett fönster är en sammanhängande tid, och snittet är medelpriset över fönstret. Elklockan börjar aldrig tidigare än nu och kan gå över midnatt när priserna för i morgon finns. Fönstren i tabellerna per dygn går inte över midnatt.
- Priserna för i morgon visas först när elbörsen har publicerat dem, omkring klockan 13.
Fönstren per område
Billigast och dyrast, snitt i öre/kWh inklusive moms.
SE1 Luleå, i dag
| Fönster | Billigast | snitt | Dyrast | snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 timme | 23:00 till 00:00 | 60,9 | 08:45 till 09:45 | 319,4 |
| 2 timmar | 22:00 till 00:00 | 72,3 | 08:30 till 10:30 | 315,5 |
| 3 timmar | 21:00 till 00:00 | 82,9 | 08:30 till 11:30 | 314,4 |
| 4 timmar | 20:00 till 00:00 | 92,7 | 08:00 till 12:00 | 311,5 |
SE1 Luleå, i morgon fredag
| Fönster | Billigast | snitt | Dyrast | snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 timme | 23:00 till 00:00 | 29,5 | 10:30 till 11:30 | 69,3 |
| 2 timmar | 22:00 till 00:00 | 32,1 | 10:30 till 12:30 | 65,8 |
| 3 timmar | 21:00 till 00:00 | 34,6 | 09:15 till 12:15 | 64,4 |
| 4 timmar | 20:00 till 00:00 | 37,1 | 09:00 till 13:00 | 63,9 |
SE2 Sundsvall, i dag
| Fönster | Billigast | snitt | Dyrast | snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 timme | 23:00 till 00:00 | 60,8 | 08:45 till 09:45 | 316,6 |
| 2 timmar | 22:00 till 00:00 | 73,0 | 08:30 till 10:30 | 312,5 |
| 3 timmar | 21:00 till 00:00 | 83,9 | 08:30 till 11:30 | 310,8 |
| 4 timmar | 20:00 till 00:00 | 92,5 | 08:00 till 12:00 | 308,1 |
SE2 Sundsvall, i morgon fredag
| Fönster | Billigast | snitt | Dyrast | snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 timme | 23:00 till 00:00 | 24,4 | 10:45 till 11:45 | 62,1 |
| 2 timmar | 22:00 till 00:00 | 26,6 | 11:00 till 13:00 | 61,9 |
| 3 timmar | 21:00 till 00:00 | 28,9 | 10:15 till 13:15 | 60,0 |
| 4 timmar | 20:00 till 00:00 | 31,1 | 09:15 till 13:15 | 58,0 |
SE3 Stockholm, i dag
| Fönster | Billigast | snitt | Dyrast | snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 timme | 00:30 till 01:30 | 175,5 | 08:00 till 09:00 | 359,2 |
| 2 timmar | 00:00 till 02:00 | 176,2 | 08:00 till 10:00 | 352,4 |
| 3 timmar | 00:15 till 03:15 | 176,9 | 08:00 till 11:00 | 353,1 |
| 4 timmar | 00:00 till 04:00 | 178,3 | 08:00 till 12:00 | 350,0 |
SE3 Stockholm, i morgon fredag
| Fönster | Billigast | snitt | Dyrast | snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 timme | 23:00 till 00:00 | 128,2 | 08:30 till 09:30 | 265,3 |
| 2 timmar | 22:00 till 00:00 | 137,2 | 08:15 till 10:15 | 252,4 |
| 3 timmar | 21:00 till 00:00 | 145,1 | 07:30 till 10:30 | 245,1 |
| 4 timmar | 20:00 till 00:00 | 154,7 | 07:15 till 11:15 | 240,7 |
SE4 Malmö, i dag
| Fönster | Billigast | snitt | Dyrast | snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 timme | 01:30 till 02:30 | 229,9 | 07:45 till 08:45 | 390,0 |
| 2 timmar | 01:15 till 03:15 | 230,8 | 16:45 till 18:45 | 384,6 |
| 3 timmar | 00:00 till 03:00 | 231,7 | 15:45 till 18:45 | 384,7 |
| 4 timmar | 00:00 till 04:00 | 233,3 | 15:45 till 19:45 | 382,4 |
SE4 Malmö, i morgon fredag
| Fönster | Billigast | snitt | Dyrast | snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 timme | 23:00 till 00:00 | 172,8 | 07:45 till 08:45 | 353,4 |
| 2 timmar | 22:00 till 00:00 | 192,2 | 07:30 till 09:30 | 349,3 |
| 3 timmar | 21:00 till 00:00 | 207,0 | 07:15 till 10:15 | 346,4 |
| 4 timmar | 20:00 till 00:00 | 223,7 | 06:30 till 10:30 | 342,0 |
Så lägger du förbrukningen rätt
Välj fönstret som är lika långt som körningen, och starta i början av det.
- ElbilStäll starttiden i bilens app eller laddboxen på början av det billigaste fönstret. Laddningen tar flera timmar, så titta på fönstret på 4 timmar. Räkna på elbilen.
- VärmepumpLåt huset förvärmas under de billigaste timmarna och dra ner när elen är dyr. Räkna på värmepumpen.
- Tvättmaskin och diskmaskinAnvänd fördröjd start och välj fönstret på 2 timmar. Räkna på tvätt och disk.
- Dusch och spabadVärm vattnet i förväg i stället för att flytta duschen. Räkna på duschen och spabadet.
Kalkylatorer för enskilda apparater: Ladda elbil, Värmepump, Tvätt och disk, Dusch, Spabad.
Läs och räkna vidare
Vanliga frågor
När är elen billigast i dag?
I SE3 Stockholm är de tre billigaste timmarna i följd 00:15 till 03:15, med ett snitt på 176,9 öre/kWh inklusive moms. Övriga områden har egna fönster i tabellerna här. Tiderna ändras varje dag när nya priser publiceras.
När är elen dyrast på dygnet?
I dag är de tre dyraste timmarna i följd i SE3 08:00 till 11:00, med ett snitt på 353,1 öre/kWh. Ofta ligger toppen på morgonen och tidig kväll när många använder el samtidigt, men ett enskilt dygn kan se annorlunda ut.
Är elpriset lägst nattetid?
Ofta, eftersom förbrukningen är låg på natten, men det är ingen regel. Blåsiga dagar och solig sommar kan ge billig el mitt på dagen. Titta på dygnsbilden för ditt område i stället för att anta att natten alltid är billigast.
Hur ser elpriset ut över dygnet?
Priset sätts per kvart av elbörsen och visas här som staplar över dygnet. Det billigaste fönstret är markerat i mint och det dyraste i grått. Priserna för nästa dygn publiceras omkring klockan 13, och då visas även de i tabellerna.
Vad är en elklocka?
En elklocka visar när på dygnet elen är billigast, så att du kan lägga det som drar mycket el där. Elklockan här tar hur länge körningen pågår, när du tidigast kan starta och när den ska vara klar, och letar upp det billigaste sammanhängande fönstret i ditt elområde. När priserna för i morgon finns kan fönstret gå över midnatt, till exempel från 22:00 till 07:00.
Hur använder jag de billigaste timmarna i praktiken?
Flytta det som kan vänta: starta tvätt och disk med fördröjd start, schemalägg elbilsladdningen och låt värmepumpen förvärma huset. Du tjänar på det med ett avtal där priset följer börsen, annars är kostnaden densamma hela dygnet. Jämförelsen finns på fast eller rörligt elpris.