Elpriset i Torsby just nu340öre/kWh
Torsby ligger i elområde 3 (SE3), där snittet i dag är 268,6 öre/kWh inkl. moms.
Dagens kvartar i SE3, samma för hela Torsby
Visa alla 96 priser som tabell
| Tid | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00 till 00:15 | 174,4 |
| 00:15 till 00:30 | 175,8 |
| 00:30 till 00:45 | 176,4 |
| 00:45 till 01:00 | 177,6 |
| 01:00 till 01:15 | 173,2 |
| 01:15 till 01:30 | 174,8 |
| 01:30 till 01:45 | 178,1 |
| 01:45 till 02:00 | 179,7 |
| 02:00 till 02:15 | 174,4 |
| 02:15 till 02:30 | 177,9 |
| 02:30 till 02:45 | 179,4 |
| 02:45 till 03:00 | 182,8 |
| 03:00 till 03:15 | 173,3 |
| 03:15 till 03:30 | 179,3 |
| 03:30 till 03:45 | 183,3 |
| 03:45 till 04:00 | 192,4 |
| 04:00 till 04:15 | 183,3 |
| 04:15 till 04:30 | 186,1 |
| 04:30 till 04:45 | 191,1 |
| 04:45 till 05:00 | 204,9 |
| 05:00 till 05:15 | 187,8 |
| 05:15 till 05:30 | 210,0 |
| 05:30 till 05:45 | 220,6 |
| 05:45 till 06:00 | 243,3 |
| 06:00 till 06:15 | 224,7 |
| 06:15 till 06:30 | 231,5 |
| 06:30 till 06:45 | 280,3 |
| 06:45 till 07:00 | 328,0 |
| 07:00 till 07:15 | 268,4 |
| 07:15 till 07:30 | 300,4 |
| 07:30 till 07:45 | 315,0 |
| 07:45 till 08:00 | 324,6 |
| 08:00 till 08:15 | 350,5 |
| 08:15 till 08:30 | 356,1 |
| 08:30 till 08:45 | 359,6 |
| 08:45 till 09:00 | 370,5 |
| 09:00 till 09:15 | 334,8 |
| 09:15 till 09:30 | 347,8 |
| 09:30 till 09:45 | 347,5 |
| 09:45 till 10:00 | 352,2 |
| 10:00 till 10:15 | 348,0 |
| 10:15 till 10:30 | 347,6 |
| 10:30 till 10:45 | 362,3 |
| 10:45 till 11:00 | 360,5 |
| 11:00 till 11:15 | 348,8 |
| 11:15 till 11:30 | 347,1 |
| 11:30 till 11:45 | 336,9 |
| 11:45 till 12:00 | 329,9 |
| 12:00 till 12:15 | 340,3 |
| 12:15 till 12:30 | 318,5 |
| 12:30 till 12:45 | 315,5 |
| 12:45 till 13:00 | 317,6 |
| 13:00 till 13:15 | 321,0 |
| 13:15 till 13:30 | 322,5 |
| 13:30 till 13:45 | 331,3 |
| 13:45 till 14:00 | 325,7 |
| 14:00 till 14:15 | 331,2 |
| 14:15 till 14:30 | 341,8 |
| 14:30 till 14:45 | 317,6 |
| 14:45 till 15:00 | 317,7 |
| 15:00 till 15:15 | 316,1 |
| 15:15 till 15:30 | 321,3 |
| 15:30 till 15:45 | 330,7 |
| 15:45 till 16:00 | 352,6 |
| 16:00 till 16:15 | 333,4 |
| 16:15 till 16:30 | 311,7 |
| 16:30 till 16:45 | 312,0 |
| 16:45 till 17:00 | 306,3 |
| 17:00 till 17:15 | 335,5 |
| 17:15 till 17:30 | 307,9 |
| 17:30 till 17:45 | 297,6 |
| 17:45 till 18:00 | 298,0 |
| 18:00 till 18:15 | 345,1 |
| 18:15 till 18:30 | 304,6 |
| 18:30 till 18:45 | 300,1 |
| 18:45 till 19:00 | 291,3 |
| 19:00 till 19:15 | 322,6 |
| 19:15 till 19:30 | 284,0 |
| 19:30 till 19:45 | 273,9 |
| 19:45 till 20:00 | 264,8 |
| 20:00 till 20:15 | 266,4 |
| 20:15 till 20:30 | 258,6 |
| 20:30 till 20:45 | 221,7 |
| 20:45 till 21:00 | 210,9 |
| 21:00 till 21:15 | 225,8 |
| 21:15 till 21:30 | 220,9 |
| 21:30 till 21:45 | 216,2 |
| 21:45 till 22:00 | 209,2 |
| 22:00 till 22:15 | 216,0 |
| 22:15 till 22:30 | 200,8 |
| 22:30 till 22:45 | 191,0 |
| 22:45 till 23:00 | 179,2 |
| 23:00 till 23:15 | 187,9 |
| 23:15 till 23:30 | 182,0 |
| 23:30 till 23:45 | 174,4 |
| 23:45 till 00:00 | 163,3 |
Din kommun
Värmlands län
- Elområde
Är du osäker, kontrollera med ditt postnummer hos nätägaren.
- Energiskatt 2026
33,0 öre/kWh inkl. moms, 26,4 öre utan moms, den sänkta nivån för norra Sverige.
Källa Skatteverket 2026
- Nätägare
Näckåns Elnät.
Nätavgift för en villa med 20 000 kWh: 10 048 kr per år, cirka 50 öre/kWh (Ei 2026).
För en lägenhet med 2 000 kWh: 2 104 kr per år, cirka 105 öre/kWh.
Källa nätägare: natomraden.se. Källa avgift: Energimarknadsinspektionen, nätavgifter för hushåll 2026. Belopp exkl. moms, fast och rörlig avgift tillsammans. Så läser du elnätet på elräkningen
- Invånare
11 278
SCB 2025
- Väder
−7 grader just nu, i morgon −5 till 1.
Källa SMHI, prognos hämtad 19 nov 2026
Totalt elpris i Torsby
370,0 öre/kWh inkl. moms i dag, med nätavgiften hos Näckåns Elnät.
268,6öre
spotpris, dagens snitt i SE3
33,6öre
energiskatt 33,0 och elcertifikat 0,6
5,0öre
påslag, ett exempel. Ditt elbolag sätter sitt eget.
62,8öre
nätavgift hos Näckåns Elnät, snitt för en villa med 20 000 kWh per år (Ei 2026)
Nätavgiften är Energimarknadsinspektionens årskostnad för en villa med 20 000 kWh per år delad med förbrukningen, fast och rörlig del tillsammans, här med moms. Din egen beror på säkring och förbrukning. Så läser du elnätet på elräkningen.
Vad betalar du?
Fyra frågor, så räknar vi om de senaste tolv månaderna i ditt elområde med ditt avtal.
Varför priset i Torsby ser ut så här
Fyra kärnkraftsreaktorer är avställda i dag: Ringhals 3, Ringhals 4, Forsmark block 1 och Forsmark block 3, tillsammans 4 469 MW. Den sista väntas tillbaka 4 december.
Skillnaden mellan norr och söder är 129,4 öre i dag: SE1 Luleå 192,1 mot SE4 Malmö 321,5. Så stora gap uppstår när stamnätet inte hinner föra ner billig norrlandskraft.
Frågor om elpriset i Torsby
Vilket elområde ligger Torsby i?
Torsby ligger i elområde 3 (SE3). Det står också på fakturan från ditt elnätsföretag.
Vad kostar elen i Torsby i dag?
Spotpriset i elområde 3 (SE3) är i dag i snitt 268,6 öre/kWh med moms. Just nu, kl 12:00, är det 340,3 öre/kWh. Samma spotpris gäller i hela elområdet.
Är elen dyrare i Torsby än i andra städer?
Spotpriset är detsamma för alla i elområde 3 (SE3). Det som skiljer mellan orter är elnätsavgiften och energiskatten. Elnätet i Torsby ägs av Näckåns Elnät, och energiskatten här är 33,0 öre/kWh med moms.
Vilken energiskatt gäller i Torsby?
I Torsby är energiskatten 33,0 öre/kWh med moms för 2026. Källa: Skatteverket.
När är elen billigast i Torsby i dag?
Billigast är 00:15 till 03:15, med ett snitt på 176,9 öre/kWh med moms. Det gäller hela elområde 3 (SE3).
Påverkar vädret i Torsby elpriset?
Kallt väder ökar förbrukningen, och det kan höja priset i hela elområdet. Just nu är det −7 °C i Torsby och i morgon väntas 0 °C, enligt SMHI.