Elpriset i Högsby just nu349öre/kWh
Dygnets snitt i elområde 4 (SE4), som Högsby hör till, är 321,5 öre/kWh inkl. moms.
Dagens kvartar i SE4, samma för hela Högsby
Visa alla 96 priser som tabell
| Tid | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00 till 00:15 | 227,5 |
| 00:15 till 00:30 | 229,7 |
| 00:30 till 00:45 | 237,7 |
| 00:45 till 01:00 | 236,4 |
| 01:00 till 01:15 | 231,9 |
| 01:15 till 01:30 | 228,1 |
| 01:30 till 01:45 | 233,1 |
| 01:45 till 02:00 | 234,5 |
| 02:00 till 02:15 | 227,6 |
| 02:15 till 02:30 | 224,2 |
| 02:30 till 02:45 | 235,7 |
| 02:45 till 03:00 | 233,9 |
| 03:00 till 03:15 | 229,3 |
| 03:15 till 03:30 | 236,0 |
| 03:30 till 03:45 | 238,6 |
| 03:45 till 04:00 | 249,3 |
| 04:00 till 04:15 | 245,5 |
| 04:15 till 04:30 | 250,8 |
| 04:30 till 04:45 | 254,3 |
| 04:45 till 05:00 | 263,6 |
| 05:00 till 05:15 | 253,2 |
| 05:15 till 05:30 | 270,2 |
| 05:30 till 05:45 | 278,7 |
| 05:45 till 06:00 | 295,0 |
| 06:00 till 06:15 | 281,2 |
| 06:15 till 06:30 | 307,9 |
| 06:30 till 06:45 | 337,4 |
| 06:45 till 07:00 | 364,4 |
| 07:00 till 07:15 | 362,8 |
| 07:15 till 07:30 | 363,7 |
| 07:30 till 07:45 | 372,3 |
| 07:45 till 08:00 | 384,4 |
| 08:00 till 08:15 | 386,9 |
| 08:15 till 08:30 | 397,2 |
| 08:30 till 08:45 | 391,6 |
| 08:45 till 09:00 | 380,7 |
| 09:00 till 09:15 | 365,6 |
| 09:15 till 09:30 | 353,7 |
| 09:30 till 09:45 | 352,8 |
| 09:45 till 10:00 | 360,8 |
| 10:00 till 10:15 | 371,0 |
| 10:15 till 10:30 | 362,9 |
| 10:30 till 10:45 | 376,2 |
| 10:45 till 11:00 | 371,4 |
| 11:00 till 11:15 | 356,4 |
| 11:15 till 11:30 | 354,6 |
| 11:30 till 11:45 | 344,2 |
| 11:45 till 12:00 | 336,3 |
| 12:00 till 12:15 | 348,7 |
| 12:15 till 12:30 | 325,5 |
| 12:30 till 12:45 | 321,3 |
| 12:45 till 13:00 | 324,5 |
| 13:00 till 13:15 | 327,6 |
| 13:15 till 13:30 | 329,1 |
| 13:30 till 13:45 | 338,5 |
| 13:45 till 14:00 | 332,8 |
| 14:00 till 14:15 | 338,1 |
| 14:15 till 14:30 | 350,0 |
| 14:30 till 14:45 | 350,2 |
| 14:45 till 15:00 | 364,8 |
| 15:00 till 15:15 | 351,0 |
| 15:15 till 15:30 | 357,5 |
| 15:30 till 15:45 | 369,4 |
| 15:45 till 16:00 | 404,2 |
| 16:00 till 16:15 | 384,7 |
| 16:15 till 16:30 | 374,2 |
| 16:30 till 16:45 | 377,1 |
| 16:45 till 17:00 | 378,4 |
| 17:00 till 17:15 | 395,2 |
| 17:15 till 17:30 | 378,2 |
| 17:30 till 17:45 | 373,6 |
| 17:45 till 18:00 | 374,5 |
| 18:00 till 18:15 | 418,6 |
| 18:15 till 18:30 | 379,6 |
| 18:30 till 18:45 | 378,4 |
| 18:45 till 19:00 | 362,9 |
| 19:00 till 19:15 | 401,3 |
| 19:15 till 19:30 | 367,0 |
| 19:30 till 19:45 | 371,1 |
| 19:45 till 20:00 | 358,5 |
| 20:00 till 20:15 | 355,9 |
| 20:15 till 20:30 | 345,0 |
| 20:30 till 20:45 | 320,6 |
| 20:45 till 21:00 | 319,6 |
| 21:00 till 21:15 | 318,4 |
| 21:15 till 21:30 | 309,6 |
| 21:30 till 21:45 | 309,8 |
| 21:45 till 22:00 | 304,1 |
| 22:00 till 22:15 | 295,0 |
| 22:15 till 22:30 | 287,6 |
| 22:30 till 22:45 | 284,0 |
| 22:45 till 23:00 | 265,3 |
| 23:00 till 23:15 | 279,8 |
| 23:15 till 23:30 | 268,7 |
| 23:30 till 23:45 | 260,8 |
| 23:45 till 00:00 | 250,9 |
Din kommun
Kalmar län
- Elområde
Är du osäker, kontrollera med ditt postnummer hos nätägaren.
- Energiskatt 2026
45,0 öre/kWh inkl. moms, 36,0 öre utan moms.
Källa Skatteverket 2026
- Nätägare
Nätbolag med nät i eller intill kommunen: E.ON Energidistribution, Nybro Energi Elnät, Ålem Energi Elnät.
Vilket bolag som äger nätet beror på adressen. Fakturan visar det, eller fråga med ditt postnummer. Källa: natomraden.se. Så läser du elnätet på elräkningen
- Invånare
5 134
SCB 2025
- Väder
1 grader just nu, i morgon −3 till 2.
Källa SMHI, prognos hämtad 19 nov 2026
Totalt elpris i Högsby
372,1 öre/kWh inkl. moms i dag, före nätavgiften.
321,5öre
spotpris, dagens snitt i SE4
45,6öre
energiskatt 45,0 och elcertifikat 0,6
5,0öre
påslag, ett exempel. Ditt elbolag sätter sitt eget.
Nätavgiften kommer från din nätägare och läggs ovanpå. Så läser du elnätet på elräkningen.
Vad betalar du?
Fyra frågor, så räknar vi om de senaste tolv månaderna i ditt elområde med ditt avtal.
Varför priset i Högsby ser ut så här
Fyra kärnkraftsreaktorer är avställda i dag: Ringhals 3, Ringhals 4, Forsmark block 1 och Forsmark block 3, tillsammans 4 469 MW. Den sista väntas tillbaka 4 december.
Skillnaden mellan norr och söder är 129,4 öre i dag: SE1 Luleå 192,1 mot SE4 Malmö 321,5. Så stora gap uppstår när stamnätet inte hinner föra ner billig norrlandskraft.
Frågor om elpriset i Högsby
Vilket elområde ligger Högsby i?
Högsby ligger i elområde 4 (SE4). Det står också på fakturan från ditt elnätsföretag.
Vad kostar elen i Högsby i dag?
Spotpriset i elområde 4 (SE4) är i dag i snitt 321,5 öre/kWh med moms. Just nu, kl 12:00, är det 348,7 öre/kWh. Samma spotpris gäller i hela elområdet.
Vilken energiskatt gäller i Högsby?
I Högsby är energiskatten 45,0 öre/kWh med moms för 2026. Källa: Skatteverket.
När är elen billigast i Högsby i dag?
Billigast är 00:00 till 03:00, med ett snitt på 231,7 öre/kWh med moms. Det gäller hela elområde 4 (SE4).
Påverkar vädret i Högsby elpriset?
Kallt väder ökar förbrukningen, och det kan höja priset i hela elområdet. Just nu är det 1 °C i Högsby och i morgon väntas 1 °C, enligt SMHI.
Var hittar jag morgondagens elpris för Högsby?
Morgondagens priser publiceras ungefär 13:00 och visas på sidan för elpriset i morgon i SE4, som gäller även Högsby.