Dygnspriser
Elpris SE3 Stockholm 16 jan 2026
fredag 16 januari 2026: snitt 83,0 öre per kWh inklusive moms. Lägsta kvartspris var 58,9 öre kl 03:45 och högsta 108,4 öre kl 07:45. De tre billigaste timmarna i följd var 02:30 till 05:30, med snittet 61,8 öre. De tre dyraste var 15:30 till 18:30, snitt 97,6 öre.
Visa alla 24 timpriser som tabell
| Tid | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00 till 01:00 | 81,8 |
| 01:00 till 02:00 | 72,5 |
| 02:00 till 03:00 | 64,6 |
| 03:00 till 04:00 | 60,1 |
| 04:00 till 05:00 | 63,4 |
| 05:00 till 06:00 | 67,0 |
| 06:00 till 07:00 | 74,8 |
| 07:00 till 08:00 | 91,7 |
| 08:00 till 09:00 | 94,2 |
| 09:00 till 10:00 | 90,6 |
| 10:00 till 11:00 | 86,5 |
| 11:00 till 12:00 | 83,8 |
| 12:00 till 13:00 | 84,2 |
| 13:00 till 14:00 | 81,6 |
| 14:00 till 15:00 | 94,3 |
| 15:00 till 16:00 | 93,8 |
| 16:00 till 17:00 | 104,1 |
| 17:00 till 18:00 | 92,4 |
| 18:00 till 19:00 | 92,6 |
| 19:00 till 20:00 | 88,6 |
| 20:00 till 21:00 | 86,6 |
| 21:00 till 22:00 | 82,8 |
| 22:00 till 23:00 | 82,6 |
| 23:00 till 00:00 | 77,4 |
Fönster
Billigast och dyrast
Fönster om en till fyra timmar i följd, med snittpris i öre per kWh.
| Fönster | Billigast | snitt | Dyrast | snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 timme | 03:15 till 04:15 | 59,6 | 16:00 till 17:00 | 104,1 |
| 2 timmar | 02:30 till 04:30 | 60,4 | 15:30 till 17:30 | 99,5 |
| 3 timmar | 02:30 till 05:30 | 61,8 | 15:30 till 18:30 | 97,6 |
| 4 timmar | 01:45 till 05:45 | 63,1 | 14:15 till 18:15 | 96,5 |
Fler sidor