Dygnspriser
Elpris SE3 Stockholm 12 jan 2026
måndag 12 januari 2026: snitt 162,6 öre per kWh inklusive moms. Lägsta kvartspris var 98,9 öre kl 23:45 och högsta 297,2 öre kl 12:00. De tre billigaste timmarna i följd var 02:30 till 05:30, med snittet 102,8 öre. De tre dyraste var 10:00 till 13:00, snitt 272,5 öre.
Visa alla 24 timpriser som tabell
| Tid | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00 till 01:00 | 106,4 |
| 01:00 till 02:00 | 104,9 |
| 02:00 till 03:00 | 104,1 |
| 03:00 till 04:00 | 102,6 |
| 04:00 till 05:00 | 102,9 |
| 05:00 till 06:00 | 106,9 |
| 06:00 till 07:00 | 131,7 |
| 07:00 till 08:00 | 184,4 |
| 08:00 till 09:00 | 223,7 |
| 09:00 till 10:00 | 212,8 |
| 10:00 till 11:00 | 275,0 |
| 11:00 till 12:00 | 278,5 |
| 12:00 till 13:00 | 264,0 |
| 13:00 till 14:00 | 221,6 |
| 14:00 till 15:00 | 188,9 |
| 15:00 till 16:00 | 191,8 |
| 16:00 till 17:00 | 175,0 |
| 17:00 till 18:00 | 161,7 |
| 18:00 till 19:00 | 160,5 |
| 19:00 till 20:00 | 136,7 |
| 20:00 till 21:00 | 125,9 |
| 21:00 till 22:00 | 124,3 |
| 22:00 till 23:00 | 115,8 |
| 23:00 till 00:00 | 103,1 |
Fönster
Billigast och dyrast
Fönster om en till fyra timmar i följd, med snittpris i öre per kWh.
| Fönster | Billigast | snitt | Dyrast | snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 timme | 03:30 till 04:30 | 102,0 | 11:15 till 12:15 | 284,5 |
| 2 timmar | 03:30 till 05:30 | 102,3 | 10:30 till 12:30 | 279,7 |
| 3 timmar | 02:30 till 05:30 | 102,8 | 10:00 till 13:00 | 272,5 |
| 4 timmar | 01:30 till 05:30 | 103,0 | 09:30 till 13:30 | 262,6 |
Fler sidor