Dygnspriser
Elpris SE3 Stockholm 20 feb 2026
fredag 20 februari 2026: snitt 99,3 öre per kWh inklusive moms. Lägsta kvartspris var 34,7 öre kl 23:45 och högsta 183,7 öre kl 08:00. De tre billigaste timmarna i följd var 21:00 till 00:00, med snittet 53,7 öre. De tre dyraste var 06:30 till 09:30, snitt 165,2 öre.
Visa alla 24 timpriser som tabell
| Tid | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00 till 01:00 | 129,3 |
| 01:00 till 02:00 | 127,3 |
| 02:00 till 03:00 | 120,6 |
| 03:00 till 04:00 | 108,5 |
| 04:00 till 05:00 | 107,1 |
| 05:00 till 06:00 | 117,0 |
| 06:00 till 07:00 | 139,1 |
| 07:00 till 08:00 | 166,6 |
| 08:00 till 09:00 | 173,3 |
| 09:00 till 10:00 | 142,7 |
| 10:00 till 11:00 | 115,5 |
| 11:00 till 12:00 | 100,5 |
| 12:00 till 13:00 | 89,0 |
| 13:00 till 14:00 | 77,5 |
| 14:00 till 15:00 | 75,2 |
| 15:00 till 16:00 | 73,3 |
| 16:00 till 17:00 | 73,4 |
| 17:00 till 18:00 | 77,0 |
| 18:00 till 19:00 | 72,6 |
| 19:00 till 20:00 | 70,8 |
| 20:00 till 21:00 | 66,3 |
| 21:00 till 22:00 | 60,8 |
| 22:00 till 23:00 | 56,2 |
| 23:00 till 00:00 | 44,2 |
Fönster
Billigast och dyrast
Fönster om en till fyra timmar i följd, med snittpris i öre per kWh.
| Fönster | Billigast | snitt | Dyrast | snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 timme | 23:00 till 00:00 | 44,2 | 07:30 till 08:30 | 179,4 |
| 2 timmar | 22:00 till 00:00 | 50,2 | 07:15 till 09:15 | 170,8 |
| 3 timmar | 21:00 till 00:00 | 53,7 | 06:30 till 09:30 | 165,2 |
| 4 timmar | 20:00 till 00:00 | 56,9 | 06:15 till 10:15 | 157,4 |
Fler sidor