Dygnspriser
Elpris SE3 Stockholm 18 feb 2026
onsdag 18 februari 2026: snitt 175,1 öre per kWh inklusive moms. Lägsta kvartspris var 93,5 öre kl 00:00 och högsta 278,7 öre kl 08:15. De tre billigaste timmarna i följd var 00:00 till 03:00, med snittet 105,0 öre. De tre dyraste var 07:30 till 10:30, snitt 247,7 öre.
Visa alla 24 timpriser som tabell
| Tid | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00 till 01:00 | 98,5 |
| 01:00 till 02:00 | 105,2 |
| 02:00 till 03:00 | 111,2 |
| 03:00 till 04:00 | 113,1 |
| 04:00 till 05:00 | 122,7 |
| 05:00 till 06:00 | 133,7 |
| 06:00 till 07:00 | 163,6 |
| 07:00 till 08:00 | 239,3 |
| 08:00 till 09:00 | 262,6 |
| 09:00 till 10:00 | 226,8 |
| 10:00 till 11:00 | 243,8 |
| 11:00 till 12:00 | 186,4 |
| 12:00 till 13:00 | 192,9 |
| 13:00 till 14:00 | 181,6 |
| 14:00 till 15:00 | 181,6 |
| 15:00 till 16:00 | 185,7 |
| 16:00 till 17:00 | 197,0 |
| 17:00 till 18:00 | 242,9 |
| 18:00 till 19:00 | 223,0 |
| 19:00 till 20:00 | 185,7 |
| 20:00 till 21:00 | 165,4 |
| 21:00 till 22:00 | 158,7 |
| 22:00 till 23:00 | 144,5 |
| 23:00 till 00:00 | 136,8 |
Fönster
Billigast och dyrast
Fönster om en till fyra timmar i följd, med snittpris i öre per kWh.
| Fönster | Billigast | snitt | Dyrast | snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 timme | 00:00 till 01:00 | 98,5 | 07:45 till 08:45 | 271,1 |
| 2 timmar | 00:00 till 02:00 | 101,8 | 07:15 till 09:15 | 252,9 |
| 3 timmar | 00:00 till 03:00 | 105,0 | 07:30 till 10:30 | 247,7 |
| 4 timmar | 00:00 till 04:00 | 107,0 | 07:15 till 11:15 | 243,3 |
Fler sidor