Dygnspriser
Elpris SE3 Stockholm 10 feb 2026
tisdag 10 februari 2026: snitt 256,2 öre per kWh inklusive moms. Lägsta kvartspris var 136,9 öre kl 23:45 och högsta 464,7 öre kl 07:45. De tre billigaste timmarna i följd var 02:30 till 05:30, med snittet 147,3 öre. De tre dyraste var 07:15 till 10:15, snitt 415,1 öre.
Visa alla 24 timpriser som tabell
| Tid | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00 till 01:00 | 157,1 |
| 01:00 till 02:00 | 154,4 |
| 02:00 till 03:00 | 150,5 |
| 03:00 till 04:00 | 148,5 |
| 04:00 till 05:00 | 146,1 |
| 05:00 till 06:00 | 152,1 |
| 06:00 till 07:00 | 206,8 |
| 07:00 till 08:00 | 366,4 |
| 08:00 till 09:00 | 423,5 |
| 09:00 till 10:00 | 433,7 |
| 10:00 till 11:00 | 366,4 |
| 11:00 till 12:00 | 333,0 |
| 12:00 till 13:00 | 333,2 |
| 13:00 till 14:00 | 267,3 |
| 14:00 till 15:00 | 230,1 |
| 15:00 till 16:00 | 258,3 |
| 16:00 till 17:00 | 319,0 |
| 17:00 till 18:00 | 372,0 |
| 18:00 till 19:00 | 375,4 |
| 19:00 till 20:00 | 261,5 |
| 20:00 till 21:00 | 212,9 |
| 21:00 till 22:00 | 184,2 |
| 22:00 till 23:00 | 155,8 |
| 23:00 till 00:00 | 141,8 |
Fönster
Billigast och dyrast
Fönster om en till fyra timmar i följd, med snittpris i öre per kWh.
| Fönster | Billigast | snitt | Dyrast | snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 timme | 23:00 till 00:00 | 141,8 | 08:45 till 09:45 | 438,1 |
| 2 timmar | 03:30 till 05:30 | 146,7 | 07:45 till 09:45 | 433,2 |
| 3 timmar | 02:30 till 05:30 | 147,3 | 07:15 till 10:15 | 415,1 |
| 4 timmar | 01:30 till 05:30 | 148,4 | 07:15 till 11:15 | 404,0 |
Fler sidor