Dygnspriser
Elpris SE3 Stockholm 17 okt 2025
fredag 17 oktober 2025: snitt 122,0 öre per kWh inklusive moms. Lägsta kvartspris var 40,5 öre kl 02:00 och högsta 251,0 öre kl 08:00. De tre billigaste timmarna i följd var 00:00 till 03:00, med snittet 40,9 öre. De tre dyraste var 06:30 till 09:30, snitt 216,6 öre.
Visa alla 24 timpriser som tabell
| Tid | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00 till 01:00 | 40,9 |
| 01:00 till 02:00 | 40,8 |
| 02:00 till 03:00 | 40,9 |
| 03:00 till 04:00 | 43,5 |
| 04:00 till 05:00 | 48,7 |
| 05:00 till 06:00 | 108,8 |
| 06:00 till 07:00 | 165,8 |
| 07:00 till 08:00 | 216,0 |
| 08:00 till 09:00 | 225,4 |
| 09:00 till 10:00 | 179,2 |
| 10:00 till 11:00 | 159,6 |
| 11:00 till 12:00 | 138,5 |
| 12:00 till 13:00 | 134,7 |
| 13:00 till 14:00 | 136,4 |
| 14:00 till 15:00 | 134,5 |
| 15:00 till 16:00 | 131,5 |
| 16:00 till 17:00 | 140,2 |
| 17:00 till 18:00 | 162,3 |
| 18:00 till 19:00 | 171,8 |
| 19:00 till 20:00 | 136,8 |
| 20:00 till 21:00 | 96,6 |
| 21:00 till 22:00 | 94,3 |
| 22:00 till 23:00 | 94,7 |
| 23:00 till 00:00 | 87,2 |
Fönster
Billigast och dyrast
Fönster om en till fyra timmar i följd, med snittpris i öre per kWh.
| Fönster | Billigast | snitt | Dyrast | snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 timme | 00:45 till 01:45 | 40,7 | 07:30 till 08:30 | 242,9 |
| 2 timmar | 00:30 till 02:30 | 40,8 | 06:45 till 08:45 | 226,1 |
| 3 timmar | 00:00 till 03:00 | 40,9 | 06:30 till 09:30 | 216,6 |
| 4 timmar | 00:00 till 04:00 | 41,5 | 06:30 till 10:30 | 203,1 |
Fler sidor