Dygnspriser
Elpris SE3 Stockholm 22 nov 2025
lördag 22 november 2025: snitt 61,7 öre per kWh inklusive moms. Lägsta kvartspris var 51,2 öre kl 05:45 och högsta 136,0 öre kl 00:00. De tre billigaste timmarna i följd var 04:15 till 07:15, med snittet 53,0 öre. De tre dyraste var 00:00 till 03:00, snitt 80,3 öre.
Visa alla 24 timpriser som tabell
| Tid | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00 till 01:00 | 105,2 |
| 01:00 till 02:00 | 73,8 |
| 02:00 till 03:00 | 61,9 |
| 03:00 till 04:00 | 56,6 |
| 04:00 till 05:00 | 54,4 |
| 05:00 till 06:00 | 51,9 |
| 06:00 till 07:00 | 52,9 |
| 07:00 till 08:00 | 56,8 |
| 08:00 till 09:00 | 59,1 |
| 09:00 till 10:00 | 61,7 |
| 10:00 till 11:00 | 60,6 |
| 11:00 till 12:00 | 59,8 |
| 12:00 till 13:00 | 57,8 |
| 13:00 till 14:00 | 56,1 |
| 14:00 till 15:00 | 57,3 |
| 15:00 till 16:00 | 60,0 |
| 16:00 till 17:00 | 60,6 |
| 17:00 till 18:00 | 64,7 |
| 18:00 till 19:00 | 63,2 |
| 19:00 till 20:00 | 61,9 |
| 20:00 till 21:00 | 61,3 |
| 21:00 till 22:00 | 62,7 |
| 22:00 till 23:00 | 60,7 |
| 23:00 till 00:00 | 58,8 |
Fönster
Billigast och dyrast
Fönster om en till fyra timmar i följd, med snittpris i öre per kWh.
| Fönster | Billigast | snitt | Dyrast | snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 timme | 05:15 till 06:15 | 51,7 | 00:00 till 01:00 | 105,2 |
| 2 timmar | 04:45 till 06:45 | 52,3 | 00:00 till 02:00 | 89,5 |
| 3 timmar | 04:15 till 07:15 | 53,0 | 00:00 till 03:00 | 80,3 |
| 4 timmar | 03:30 till 07:30 | 53,7 | 00:00 till 04:00 | 74,4 |
Fler sidor