Dygnspriser
Elpris SE3 Stockholm 9 nov 2025
söndag 9 november 2025: snitt 65,8 öre per kWh inklusive moms. Lägsta kvartspris var 37,7 öre kl 02:45 och högsta 129,1 öre kl 17:30. De tre billigaste timmarna i följd var 00:15 till 03:15, med snittet 39,1 öre. De tre dyraste var 16:15 till 19:15, snitt 120,1 öre.
Visa alla 24 timpriser som tabell
| Tid | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00 till 01:00 | 40,2 |
| 01:00 till 02:00 | 38,4 |
| 02:00 till 03:00 | 38,9 |
| 03:00 till 04:00 | 41,9 |
| 04:00 till 05:00 | 41,8 |
| 05:00 till 06:00 | 42,1 |
| 06:00 till 07:00 | 42,2 |
| 07:00 till 08:00 | 42,8 |
| 08:00 till 09:00 | 43,2 |
| 09:00 till 10:00 | 44,9 |
| 10:00 till 11:00 | 73,1 |
| 11:00 till 12:00 | 76,7 |
| 12:00 till 13:00 | 76,4 |
| 13:00 till 14:00 | 76,1 |
| 14:00 till 15:00 | 80,5 |
| 15:00 till 16:00 | 91,5 |
| 16:00 till 17:00 | 107,8 |
| 17:00 till 18:00 | 123,7 |
| 18:00 till 19:00 | 121,2 |
| 19:00 till 20:00 | 92,6 |
| 20:00 till 21:00 | 80,7 |
| 21:00 till 22:00 | 66,6 |
| 22:00 till 23:00 | 51,0 |
| 23:00 till 00:00 | 45,2 |
Fönster
Billigast och dyrast
Fönster om en till fyra timmar i följd, med snittpris i öre per kWh.
| Fönster | Billigast | snitt | Dyrast | snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 timme | 01:00 till 02:00 | 38,4 | 17:15 till 18:15 | 127,4 |
| 2 timmar | 01:00 till 03:00 | 38,6 | 17:15 till 19:15 | 123,2 |
| 3 timmar | 00:15 till 03:15 | 39,1 | 16:15 till 19:15 | 120,1 |
| 4 timmar | 00:15 till 04:15 | 39,8 | 15:30 till 19:30 | 113,3 |
Fler sidor