Dygnspriser
Elpris SE3 Stockholm 3 nov 2025
måndag 3 november 2025: snitt 62,6 öre per kWh inklusive moms. Lägsta kvartspris var 8,4 öre kl 23:45 och högsta 125,0 öre kl 08:00. De tre billigaste timmarna i följd var 21:00 till 00:00, med snittet 28,5 öre. De tre dyraste var 06:30 till 09:30, snitt 106,6 öre.
Visa alla 24 timpriser som tabell
| Tid | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00 till 01:00 | 43,5 |
| 01:00 till 02:00 | 38,4 |
| 02:00 till 03:00 | 38,1 |
| 03:00 till 04:00 | 33,8 |
| 04:00 till 05:00 | 36,0 |
| 05:00 till 06:00 | 41,5 |
| 06:00 till 07:00 | 84,1 |
| 07:00 till 08:00 | 104,8 |
| 08:00 till 09:00 | 110,7 |
| 09:00 till 10:00 | 99,0 |
| 10:00 till 11:00 | 85,6 |
| 11:00 till 12:00 | 76,9 |
| 12:00 till 13:00 | 75,0 |
| 13:00 till 14:00 | 75,6 |
| 14:00 till 15:00 | 76,8 |
| 15:00 till 16:00 | 77,9 |
| 16:00 till 17:00 | 74,9 |
| 17:00 till 18:00 | 88,8 |
| 18:00 till 19:00 | 70,0 |
| 19:00 till 20:00 | 47,5 |
| 20:00 till 21:00 | 38,7 |
| 21:00 till 22:00 | 36,4 |
| 22:00 till 23:00 | 30,5 |
| 23:00 till 00:00 | 18,7 |
Fönster
Billigast och dyrast
Fönster om en till fyra timmar i följd, med snittpris i öre per kWh.
| Fönster | Billigast | snitt | Dyrast | snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 timme | 23:00 till 00:00 | 18,6 | 07:30 till 08:30 | 114,9 |
| 2 timmar | 22:00 till 00:00 | 24,6 | 07:30 till 09:30 | 110,8 |
| 3 timmar | 21:00 till 00:00 | 28,5 | 06:30 till 09:30 | 106,6 |
| 4 timmar | 20:00 till 00:00 | 31,1 | 06:30 till 10:30 | 102,6 |
Fler sidor