Dygnspriser
Elpris SE3 Stockholm 25 dec 2025
torsdag 25 december 2025: snitt 23,6 öre per kWh inklusive moms. Lägsta kvartspris var −0,1 öre kl 22:45 och högsta 50,8 öre kl 00:00. De tre billigaste timmarna i följd var 21:00 till 00:00, med snittet 1,6 öre. De tre dyraste var 00:00 till 03:00, snitt 44,9 öre.
Visa alla 24 timpriser som tabell
| Tid | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00 till 01:00 | 48,5 |
| 01:00 till 02:00 | 44,5 |
| 02:00 till 03:00 | 41,9 |
| 03:00 till 04:00 | 30,9 |
| 04:00 till 05:00 | 23,6 |
| 05:00 till 06:00 | 19,4 |
| 06:00 till 07:00 | 22,3 |
| 07:00 till 08:00 | 34,6 |
| 08:00 till 09:00 | 44,0 |
| 09:00 till 10:00 | 47,2 |
| 10:00 till 11:00 | 35,9 |
| 11:00 till 12:00 | 24,7 |
| 12:00 till 13:00 | 26,6 |
| 13:00 till 14:00 | 17,3 |
| 14:00 till 15:00 | 13,7 |
| 15:00 till 16:00 | 18,7 |
| 16:00 till 17:00 | 19,6 |
| 17:00 till 18:00 | 18,4 |
| 18:00 till 19:00 | 12,2 |
| 19:00 till 20:00 | 9,0 |
| 20:00 till 21:00 | 8,3 |
| 21:00 till 22:00 | 2,5 |
| 22:00 till 23:00 | 1,3 |
| 23:00 till 00:00 | 0,9 |
Fönster
Billigast och dyrast
Fönster om en till fyra timmar i följd, med snittpris i öre per kWh.
| Fönster | Billigast | snitt | Dyrast | snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 timme | 22:45 till 23:45 | 0,9 | 00:00 till 01:00 | 48,5 |
| 2 timmar | 22:00 till 00:00 | 1,1 | 00:00 till 02:00 | 46,5 |
| 3 timmar | 21:00 till 00:00 | 1,6 | 00:00 till 03:00 | 44,9 |
| 4 timmar | 20:00 till 00:00 | 3,2 | 00:00 till 04:00 | 41,4 |
Fler sidor