Dygnspriser
Elpris SE3 Stockholm 23 dec 2025
tisdag 23 december 2025: snitt 72,0 öre per kWh inklusive moms. Lägsta kvartspris var 46,7 öre kl 05:00 och högsta 84,1 öre kl 07:45. De tre billigaste timmarna i följd var 02:45 till 05:45, med snittet 47,9 öre. De tre dyraste var 07:30 till 10:30, snitt 82,7 öre.
Visa alla 24 timpriser som tabell
| Tid | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00 till 01:00 | 79,0 |
| 01:00 till 02:00 | 73,3 |
| 02:00 till 03:00 | 57,5 |
| 03:00 till 04:00 | 48,0 |
| 04:00 till 05:00 | 47,1 |
| 05:00 till 06:00 | 50,7 |
| 06:00 till 07:00 | 72,4 |
| 07:00 till 08:00 | 80,7 |
| 08:00 till 09:00 | 82,4 |
| 09:00 till 10:00 | 82,9 |
| 10:00 till 11:00 | 82,0 |
| 11:00 till 12:00 | 78,7 |
| 12:00 till 13:00 | 80,2 |
| 13:00 till 14:00 | 79,3 |
| 14:00 till 15:00 | 79,6 |
| 15:00 till 16:00 | 80,1 |
| 16:00 till 17:00 | 81,4 |
| 17:00 till 18:00 | 80,0 |
| 18:00 till 19:00 | 79,7 |
| 19:00 till 20:00 | 78,2 |
| 20:00 till 21:00 | 71,6 |
| 21:00 till 22:00 | 63,3 |
| 22:00 till 23:00 | 63,1 |
| 23:00 till 00:00 | 57,1 |
Fönster
Billigast och dyrast
Fönster om en till fyra timmar i följd, med snittpris i öre per kWh.
| Fönster | Billigast | snitt | Dyrast | snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 timme | 04:15 till 05:15 | 47,0 | 07:45 till 08:45 | 83,1 |
| 2 timmar | 03:30 till 05:30 | 47,1 | 07:45 till 09:45 | 82,9 |
| 3 timmar | 02:45 till 05:45 | 47,9 | 07:30 till 10:30 | 82,7 |
| 4 timmar | 02:15 till 06:15 | 50,7 | 07:15 till 11:15 | 82,2 |
Fler sidor