288öre/kWhGöteborg Energi elpris i dag
Elbarometern är en oberoende jämförelsesida och har ingen koppling till Göteborg Energi.
Snitt i SE3 i dag inkl. moms: spotpris 268,6 öre plus Göteborg Energis påslag 19,6 öre.
Så sätts Göteborg Energis rörliga pris
Den här sidan visar vad en kund med rörligt pris hos Göteborg Energi betalar i dag, per elområde, och vilka fasta priser Göteborg Energi erbjuder. Varje uppgift visar när vi senast kontrollerade den.
Med rörligt månadspris betalar du ett snittpris för hela månaden: spotpriset i ditt elområde, viktat efter hur hushåll brukar använda el, plus påslag och månadsavgift. Fakturan kommer först när månaden är slut, så dagens pris är en fingervisning.
Med kvartspris betalar du spotpriset för varje kvart då du faktiskt använder el, plus påslag. Timpris fungerar på samma sätt per timme. Flyttar du förbrukning till billiga kvartar sjunker ditt snitt.
Göteborg Energi kallar sina avtal Rörligt elavtal, löpande (rörligt), Kvartspris (kvartspris).
Avtalsformer vi har hittat hos Göteborg Energi: vintersäkrat, rörligt (månadspris), kvartspris, fast 1 år, mixavtal.
Göteborg Energis påslag på rörligt pris är 19,6 öre/kWh och månadsavgiften 45 kr, enligt Göteborg Energis webbplats 18 nov 2026.
Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad och erbjuder elavtal med 100 % fossilfri el.
Spotpris i dag per elområde
Samma spotpris gäller för alla elhandlare i ett område. Sista kolumnen lägger på Göteborg Energis påslag där det är publicerat.
| Elområde | Snitt i dag | Just nu | Billigast 3 timmar | Med Göteborg Energis påslag |
|---|---|---|---|---|
| Elområde 1 (SE1) | 192,1 öre | 290,0 öre | 21:00 till 00:00, 82,9 öre | 207,4 öre |
| Elområde 2 (SE2) | 189,9 öre | 286,4 öre | 21:00 till 00:00, 83,9 öre | 205,9 öre |
| Elområde 3 (SE3) | 268,6 öre | 321,0 öre | 00:15 till 03:15, 176,9 öre | 288,2 öre |
| Elområde 4 (SE4) | 321,5 öre | 327,6 öre | 00:00 till 03:00, 231,7 öre | 342,4 öre |
Öre per kWh inklusive moms, 19 november 2026. Utan månadsavgift, energiskatt och nätavgift.
Göteborg Energis avtal
Det vi har kunnat läsa på Göteborg Energis webbplats. Varje rad visar när vi kontrollerade den och länkar till källan.
| Avtal | Område | Pris eller påslag | Månadsavgift | Bindning | Kontrollerat | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vintersäkrat | SE1 | 150,6 öre/kWh | 0 kr | 3 mån | Göteborg Energi | |
| Vintersäkrat | SE1 | 118,3 öre/kWh | 0 kr | 6 mån | Göteborg Energi | |
| Rörligt (månadspris)Rörligt elavtal, löpande | SE1 | spotpris + 15,3 öre/kWh | 45 kr | ingen | Göteborg Energi | |
| KvartsprisKvartspris | SE1 | spotpris + 13,6 öre/kWh | 45 kr | ingen | Göteborg Energi | |
| Fast 1 år | SE1 | 103,1 öre/kWh | 45 kr | 1 år | Göteborg Energi | |
| Mixavtal | SE1 | 78,2 öre/kWh | 45 kr | 1 år | Göteborg Energi | |
| Vintersäkrat | SE2 | 146,9 öre/kWh | 0 kr | 3 mån | Göteborg Energi | |
| Vintersäkrat | SE2 | 114,9 öre/kWh | 0 kr | 6 mån | Göteborg Energi | |
| Rörligt (månadspris)Rörligt elavtal, löpande | SE2 | spotpris + 16,0 öre/kWh | 45 kr | ingen | Göteborg Energi | |
| KvartsprisKvartspris | SE2 | spotpris + 13,6 öre/kWh | 45 kr | ingen | Göteborg Energi | |
| Fast 1 år | SE2 | 101,3 öre/kWh | 45 kr | 1 år | Göteborg Energi | |
| Mixavtal | SE2 | 81,4 öre/kWh | 45 kr | 1 år | Göteborg Energi | |
| Vintersäkrat | SE3 | 241,5 öre/kWh | 0 kr | 3 mån | Göteborg Energi | |
| Vintersäkrat | SE3 | 192,8 öre/kWh | 0 kr | 6 mån | Göteborg Energi | |
| Rörligt (månadspris)Rörligt elavtal, löpande | SE3 | spotpris + 19,6 öre/kWh | 45 kr | ingen | Göteborg Energi | |
| KvartsprisKvartspris | SE3 | spotpris + 13,6 öre/kWh | 45 kr | ingen | Göteborg Energi | |
| Fast 1 år | SE3 | 164,1 öre/kWh | 45 kr | 1 år | Göteborg Energi | |
| Mixavtal | SE3 | 143,1 öre/kWh | 45 kr | 1 år | Göteborg Energi | |
| Vintersäkrat | SE4 | 279,5 öre/kWh | 0 kr | 3 mån | Göteborg Energi | |
| Vintersäkrat | SE4 | 227,9 öre/kWh | 0 kr | 6 mån | Göteborg Energi | |
| Rörligt (månadspris)Rörligt elavtal, löpande | SE4 | spotpris + 20,9 öre/kWh | 45 kr | ingen | Göteborg Energi | |
| KvartsprisKvartspris | SE4 | spotpris + 13,6 öre/kWh | 45 kr | ingen | Göteborg Energi | |
| Fast 1 år | SE4 | 193,9 öre/kWh | 45 kr | 1 år | Göteborg Energi | |
| Mixavtal | SE4 | 205,3 öre/kWh | 45 kr | 1 år | Göteborg Energi |
Mer om Göteborg Energi
Vad betalar du?
Fyra frågor, så räknar vi om de senaste tolv månaderna i ditt elområde med ditt avtal.
Avtal att jämföra i SE3
Rörligt i SE3 i dag: 268,6 öre/kWh. Fast pris som finns att få just nu: 120,0 öre/kWh hos Karlstads Energi, fast 3 år, kontrollerat 17 nov 2026.
| Elhandlare | Avtal | Pris | Månadsavgift | Ett år, beräknat | Kontrollerat | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranås Energi | Rörligt (månadspris) | spotpris + 2,1 öre/kWh | 22 kr | 12 680 kr | kontrollerat | Till Tranås Energi |
| Borlänge Energi | Rörligt (månadspris) | spotpris + 3,9 öre/kWh | 35 kr | 13 040 kr | kontrollerat | Till Borlänge Energi |
| Tranås Energi | Kvartspris | spotpris + 2,1 öre/kWh | 22 kr | 13 260 kr | kontrollerat | Till Tranås Energi |
Göteborg Energi hamnar på plats 49 av 114 jämförda erbjudanden med samma profil.
Pris efter postnummer
De här elhandlarna visar sina priser först när du har angett postnummer. Vi gissar inte, så de saknas i beräkningen.
- Dalakraft Pris visas efter postnummer hos Dalakraft
- Jämtkraft Pris visas efter postnummer hos Jämtkraft
- Öresundskraft Pris visas efter postnummer hos Öresundskraft
- Greenely Pris visas efter postnummer hos Greenely
- Kraftringen Pris visas efter postnummer hos Kraftringen
- Affärsverken Pris visas efter postnummer hos Affärsverken
- OKQ8 Pris visas efter postnummer hos OKQ8
- Falkenberg Energi Pris visas efter postnummer hos Falkenberg Energi
- SEVAB Pris visas efter postnummer hos SEVAB
Ordningen följer beräknad kostnad, aldrig ersättning. En länk som ger oss ersättning är märkt Annonslänk. Så fungerar annonslänkarna.
Alternativ till Göteborg Energi
Elhandlare som var billigare med 12 000 kWh om året i SE3 kommer först, därefter de mest sökta.
- Bixia elprisrörligt: spotpris + 4,0 öre/kWh, 59 kr i månaden
- Fortum elprisrörligt: spotpris + 13,5 öre/kWh, 69 kr i månaden
- Skellefteå kraft elprisrörligt: spotpris + 20,1 öre/kWh, 49 kr i månaden
Läs vidare: Binda elpris och Jämför elpriser.