285öre/kWhE.ON elpris i dag
Vi är inte E.ON och säljer inte el. Sidan är en oberoende sammanställning.
Snitt i SE3 i dag inkl. moms: spotpris 268,6 öre plus E.ON:s påslag 16,4 öre.
Så sätts E.ON:s rörliga pris
Vad elen kostar hos E.ON i dag beror på ditt elområde och ditt avtal. Nedan räknar vi ut det för de avtal E.ON erbjuder, med källa och datum för varje siffra.
Med rörligt månadspris betalar du ett snittpris för hela månaden: spotpriset i ditt elområde, viktat efter hur hushåll brukar använda el, plus påslag och månadsavgift. Fakturan kommer först när månaden är slut, så dagens pris är en fingervisning.
Med kvartspris betalar du spotpriset för varje kvart då du faktiskt använder el, plus påslag. Timpris fungerar på samma sätt per timme. Flyttar du förbrukning till billiga kvartar sjunker ditt snitt.
E.ON kallar sina avtal Rörligt pris (rörligt), Kvartspris (kvartspris).
Avtalsformer vi har hittat hos E.ON: fast 1 år, fast 2 år, fast 3 år, fast pris, fast 6 mån, rörligt (månadspris), kvartspris.
E.ON:s påslag på rörligt pris är 16,4 öre/kWh och månadsavgiften 69 kr, enligt E.ON:s webbplats 18 nov 2026.
Spotpris i dag per elområde
Samma spotpris gäller för alla elhandlare i ett område. Sista kolumnen lägger på E.ON:s påslag där det är publicerat.
| Elområde | Snitt i dag | Just nu | Billigast 3 timmar | Med E.ON:s påslag |
|---|---|---|---|---|
| Elområde 1 (SE1) | 192,1 öre | 300,7 öre | 21:00 till 00:00, 82,9 öre | 204,9 öre |
| Elområde 2 (SE2) | 189,9 öre | 296,2 öre | 21:00 till 00:00, 83,9 öre | 202,8 öre |
| Elområde 3 (SE3) | 268,6 öre | 340,3 öre | 00:15 till 03:15, 176,9 öre | 285,0 öre |
| Elområde 4 (SE4) | 321,5 öre | 348,7 öre | 00:00 till 03:00, 231,7 öre | 339,5 öre |
Öre per kWh inklusive moms, 19 november 2026. Utan månadsavgift, energiskatt och nätavgift.
E.ON:s avtal
Det vi har kunnat läsa på E.ON:s webbplats. Varje rad visar när vi kontrollerade den och länkar till källan.
| Avtal | Område | Pris eller påslag | Månadsavgift | Bindning | Kontrollerat | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast 1 år | SE1 | 97,3 öre/kWh | 69 kr | 1 år | E.ON | |
| Fast 2 år | SE1 | 94,3 öre/kWh | 69 kr | 2 år | E.ON | |
| Fast 3 år | SE1 | 93,5 öre/kWh | 69 kr | 3 år | E.ON | |
| Fast pris | SE1 | 129,0 öre/kWh | 69 kr | 4 mån | E.ON | |
| Fast 6 mån | SE1 | 112,0 öre/kWh | 69 kr | 6 mån | E.ON | |
| Rörligt (månadspris)Rörligt pris | SE1 | spotpris + 12,8 öre/kWh | 69 kr | ingen | E.ON | |
| KvartsprisKvartspris | SE1 | spotpris + 10,4 öre/kWh | 69 kr | ingen | E.ON | |
| Fast 1 år | SE2 | 96,3 öre/kWh | 69 kr | 1 år | E.ON | |
| Fast 2 år | SE2 | 93,5 öre/kWh | 69 kr | 2 år | E.ON | |
| Fast 3 år | SE2 | 92,8 öre/kWh | 69 kr | 3 år | E.ON | |
| Fast pris | SE2 | 127,8 öre/kWh | 69 kr | 4 mån | E.ON | |
| Fast 6 mån | SE2 | 109,5 öre/kWh | 69 kr | 6 mån | E.ON | |
| Rörligt (månadspris)Rörligt pris | SE2 | spotpris + 12,9 öre/kWh | 69 kr | ingen | E.ON | |
| KvartsprisKvartspris | SE2 | spotpris + 10,4 öre/kWh | 69 kr | ingen | E.ON | |
| Fast 1 år | SE3 | 151,5 öre/kWh | 69 kr | 1 år | E.ON | |
| Fast 2 år | SE3 | 134,8 öre/kWh | 69 kr | 2 år | E.ON | |
| Fast 3 år | SE3 | 127,5 öre/kWh | 69 kr | 3 år | E.ON | |
| Fast pris | SE3 | 225,5 öre/kWh | 69 kr | 4 mån | E.ON | |
| Fast 6 mån | SE3 | 180,3 öre/kWh | 69 kr | 6 mån | E.ON | |
| Rörligt (månadspris)Rörligt pris | SE3 | spotpris + 16,4 öre/kWh | 69 kr | ingen | E.ON | |
| KvartsprisKvartspris | SE3 | spotpris + 10,4 öre/kWh | 69 kr | ingen | E.ON | |
| Fast 1 år | SE4 | 189,3 öre/kWh | 69 kr | 1 år | E.ON | |
| Fast 2 år | SE4 | 165,8 öre/kWh | 69 kr | 2 år | E.ON | |
| Fast 3 år | SE4 | 156,8 öre/kWh | 69 kr | 3 år | E.ON | |
| Fast pris | SE4 | 280,5 öre/kWh | 69 kr | 4 mån | E.ON | |
| Fast 6 mån | SE4 | 226,8 öre/kWh | 69 kr | 6 mån | E.ON | |
| Rörligt (månadspris)Rörligt pris | SE4 | spotpris + 18,1 öre/kWh | 69 kr | ingen | E.ON | |
| KvartsprisKvartspris | SE4 | spotpris + 10,4 öre/kWh | 69 kr | ingen | E.ON |
Mer om E.ON
Vad betalar du?
Fyra frågor, så räknar vi om de senaste tolv månaderna i ditt elområde med ditt avtal.
Avtal att jämföra i SE3
Rörligt i SE3 i dag: 268,6 öre/kWh. Fast pris som finns att få just nu: 120,0 öre/kWh hos Karlstads Energi, fast 3 år, kontrollerat 17 nov 2026.
| Elhandlare | Avtal | Pris | Månadsavgift | Ett år, beräknat | Kontrollerat | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranås Energi | Rörligt (månadspris) | spotpris + 2,1 öre/kWh | 22 kr | 12 680 kr | kontrollerat | Till Tranås Energi |
| Borlänge Energi | Rörligt (månadspris) | spotpris + 3,9 öre/kWh | 35 kr | 13 040 kr | kontrollerat | Till Borlänge Energi |
| Tranås Energi | Kvartspris | spotpris + 2,1 öre/kWh | 22 kr | 13 260 kr | kontrollerat | Till Tranås Energi |
E.ON hamnar på plats 45 av 114 jämförda erbjudanden med samma profil.
Pris efter postnummer
De här elhandlarna visar sina priser först när du har angett postnummer. Vi gissar inte, så de saknas i beräkningen.
- Dalakraft Pris visas efter postnummer hos Dalakraft
- Jämtkraft Pris visas efter postnummer hos Jämtkraft
- Öresundskraft Pris visas efter postnummer hos Öresundskraft
- Greenely Pris visas efter postnummer hos Greenely
- Kraftringen Pris visas efter postnummer hos Kraftringen
- Affärsverken Pris visas efter postnummer hos Affärsverken
- OKQ8 Pris visas efter postnummer hos OKQ8
- Falkenberg Energi Pris visas efter postnummer hos Falkenberg Energi
- SEVAB Pris visas efter postnummer hos SEVAB
Ordningen följer beräknad kostnad, aldrig ersättning. En länk som ger oss ersättning är märkt Annonslänk. Så fungerar annonslänkarna.
Alternativ till E.ON
Elhandlare som var billigare med 12 000 kWh om året i SE3 kommer först, därefter de mest sökta.
- Bixia elprisrörligt: spotpris + 4,0 öre/kWh, 59 kr i månaden
- Fortum elprisrörligt: spotpris + 13,5 öre/kWh, 69 kr i månaden
- Skellefteå kraft elprisrörligt: spotpris + 20,1 öre/kWh, 49 kr i månaden
Läs vidare: Fast eller rörligt elpris och Jämför elpriser.